Informações do Produto
Considerado um corte de carne relativamente magra, o acém fica localizado na parte dianteira, no pescoço do boi. Ele é o maior e mais macio pedaço do dianteiro bovino.
Sua utilização é excelente para o preparo de ensopados, picadinhos, assados, cozidos, carne moída, refogados, bifes de panela, carnes recheadas ou preparadas com molho.
Tabela Nutricional
Informação Nutricional do Acém Bovino, cozido
| Quantidade | 100 gramas |
|---|---|
| Água (%) | 60,4 |
| Calorias (Kcal) | 215 |
| Proteína (g) | 27,3 |
| Carboidratos(g) | 0,0 |
| Fibra Alimentar (g) | n/a |
| Colesterol (mg) | 107 |
| Lipídios (g) | 10,9 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 5,5 |
| Ácido Graxo Mono insaturado (g) | 3,7 |
| Ácido Graxo Poli insaturado (g) | 0,3 |
| Cálcio (mg) | 7 |
| Fósforo (mg) | 164 |
| Ferro (mg) | 2,4 |
| Potássio (mg) | 254 |
| Sódio (mg) | 56 |
| Vitamina B1 (mg) | traços |
| Vitamina b2 (mg) | 0,04 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,07 |
| Vitamina B3 (mg) | 1,63 |









