Informações do Produto
| Informação Nutricional Porção de 100g | ||
| Valor calórico | 150kcal | 6 | 
|---|---|---|
| Carboidratos | 0g | 0 | 
| Proteínas | 21g | 42 | 
| Gorduras totais | 6,0g | 7 | 
| Gorduras saturadas | 2,0g | 8 | 
| Colesterol | 125mg | 42 | 
| Fibra alimentar | 0g | 0 | 
| Cálcio | 12 | 1 | 
| Ferro | 3,20mg | 23 | 
| Sódio | 130mg | 5 | 
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||









 
  
 