Informações do Produto
O coração é o miúdo preferido em todo churrasco, mas pode fazer o maior sucesso no dia a dia em sua casa também. Com seu sabor único, é ideal para deixar farofas, caldos e espetinhos muito mais gostosos. Experimente o Coração de Frango Sadia nas suas receitas e faça uma refeição comum, de segunda a sexta, ganhar clima de final de semana.
O Coração de Frango Sadia pode ser encontrado congelado, em embalagens de 1 kg.
onservação
| Embalagem fechada | |||
|---|---|---|---|
| Dica de Conservação: | |||
| Freezer | 12 meses | ||
| Congelador | 6 meses | ||
| Por unidade de peso médio Porção de 100 g (8 unidades) tal qual exposto à venda | VD | |
|---|---|---|
|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido |
||
| Valor Calórico | 151 kcal = 632,21kJ | 8 % |
| Carboidratos | 0 g | 0 % |
| Proteínas | 13 g | 17 % |
| Gorduras Totais | 11 g | 20 % |
| Gorduras Saturadas | 2 g | 9 % |
| Gordura Trans | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 121 mg | 40 % |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
| Ferro | 3,20 mg | 23 % |
| Sódio | 91 mg | 4 % |









