Informações do Produto
Informações sobre o Produto
A Coxa/Sobrecoxa são cortes obtidos a partir da carcaça de frango, in-natura, congelado com osso e com pele.
| Validade: | 1 ano |
| Conservação: | Congelado |
| Informação Nutricional porção de 100g | ||
| Valor calórico | 280 kcal | 11 |
|---|---|---|
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 33g | 6 |
| Gorduras totais | 13,0g | 6 |
| Gorduras saturadas | 4,0g | 16 |
| Colesterol | 85 mg | 8 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Cálcio | 15 mg | 2 |
| Ferro | 1,33 mg | 0 |
| Sódio | 105 mg | 4 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |









