Informações do Produto
|
Informação Nutricional Porção de 100g |
||
| Valor Energético | 345kcal | 17 |
|---|---|---|
| Carboidratos | não contém | 0 |
| Proteínas | 17g | 23 |
| Gorduras totais | 31g | 56 |
| Gorduras saturadas | 8,0g | 36 |
| Gorduras Trans | não contém | ** |
| Fibra alimentar | não contém | 0 |
| Sódio | 126mg | 5 |
|
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |







