Informações do Produto
|
Informação Nutricional Porção de 10g |
||
| Valor calórico | 280kcal | 11 |
|---|---|---|
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 32g | 64 |
| Gorduras totais | 17,0g | 21 |
| Gorduras saturadas | 8,0g | 32 |
| Colesterol | 35mg | 12 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Cálcio | 98,0mg | 12 |
| Ferro | 1,7mg | 12 |
| Sódio | 290mg | 12 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||







