Informações do Produto
	
Fortaleza água E Sal 400g
			informação nutricional 
		| Porção de 10g (2 biscoitos) • referência de 30g | Quantidade por porção | %VD (*) | 
| Valor energético | 143 kcal = 601 kJ | 7 | 
| Carboidratos | 20 g | 7 | 
| Proteínas | 3,1 g | 4 | 
| Gorduras totais | 5,6 g, das quais: | 10 | 
| Gorduras saturadas | 2,4 g | 11 | 
| Gorduras trans | 0,0 g | ** | 
| Gorduras monoinsaturadas | 1,9 g | ** | 
| Gorduras poliinsaturadas | 1,3 g | ** | 
| Colesterol | 0,0 mg | 0 | 
| Fibra alimentar | 0,0 g | 0 | 
| Sódio | 241 mg | 10 | 







 
  
 