Informações do Produto
Carne Moída de Frango 500g
| Porção de 100g (3 colheres) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 131Kcal = 552 kJ | 7% |
| Carboidratos | 2g | 0% |
| Proteína | 21g | 28% |
| Gorduras Totais | 5g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 7% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 127mg | 5% |
|
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** A quantidade de gordura trans é declarada somente em gramas porque não há valor diário estabelecido. |
||








