Informações do Produto
|
Ingredientes: Carne mecanicamente separada de ave, água,
Por unidade de peso médio 50g tal qual exposto à venda |
VD | |
|---|---|---|
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Valor Calórico | 105 kcal = 439,61kJ | 5 % |
| Carboidratos | 2 g | 1 % |
| Proteínas | 5,20 g | 7 % |
| Gorduras Totais | 8,50 g | 15 % |
| Gorduras Saturadas | 2,60 g | 12 % |
| Gordura Trans | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 9,60 mg | 3 % |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
| Sódio | 416 mg | 17 % |







