Informações do Produto
| Porção de 200g |
| Quantidade | % VD(*) | |
| Valor Energético | 28kcal | 1 |
| Carboidratos | 6,5g | 2 |
| Proteínas | 6,4g | 9 |
| Gorduras Totais | ||
| gorduras saturadas | ||
| gorduras trans | ** | |
| gorduras monoinsaturadas | ** | |
| gorduras poliinsaturadas | ** | |
| colesterol | ** | |
| Fibra Alimentar | 6,3g | 25 |
| Sódio | 54mg | 2 |
| (*) % Valores diários de referência com base uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| ** VD não estabelecido. |







