Informações do Produto
| Quantidade por porção (1 unidade) | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 74.0kcal = 311kj | 4% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Proteínas | 6,3g | 8% |
| Gorduras totais | 5,0g | 9% |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 7% |
| Gorduras Trans | 0,0g | - |
| Fibra alimentar | 0,0g | 0% |
| Sódio | 63,0mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.







