Informações do Produto
Informações Nutricionais
| Porção de 200 ml (1 unidade) |
| Quantidade por porção | % VD (*) |
| Valor energético | 150 kcal = 630 kJ | 8 |
| Carboidratos, dos quais: | 28 g | 9 |
| Sacarose | 16 g | ** |
| Glicose | 6,0 g | ** |
| Galactose | 6,0 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 2,0 g | 3 |
| Gorduras totais | 3,0 g | 5 |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 7 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 234 mg | 10 |
| Cálcio | 126 mg | 13 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.







