Informações do Produto
Descrição do produto
Receba em casa Frango Fácil Sadia Sobrecoxas Alho, Cebola e Ervas 800g .
Para encontrar mais opções, você pode visitar a categoria Aves, ver outros produtos da marca Sadia ou pesquisar por frango facil sadia sobrecoxas alho cebola e ervas 800g no campo de busca.
Para encontrar mais opções, você pode visitar a categoria Aves, ver outros produtos da marca Sadia ou pesquisar por frango facil sadia sobrecoxas alho cebola e ervas 800g no campo de busca.
Tabela Nutricional
| 76 Gramas (1 Frac?o) | ||
|---|---|---|
| ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD(*) |
| Valor Energético | 125 kcal | 6 % |
| Carboidratos | ,8 g | 0 % |
| Proteínas | 12 g | 1 % |
| Gorduras totais | 8,1 g | 1 % |
| Gorduras Saturadas | 2,3 g | 1 % |
| Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido |
| Fibra Alimentar | ,8 g | 3 % |
| Sódio | 731 mg | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 % |
| Cálcio | 0 mg | 0 % |
| Ferro | 0 mg | 0 % |
| (*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||







