Informações do Produto
| Ingredientes: Cebola Picada em Cubos e Sem Casca. | ||
| NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| Porção 15g (01 Colher de Sopa) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 4Kcal=17kJ | 0 |
| Carboidratos | 0,8 g | 0 |
| Proteínas | 0,2 g | 0 |
| Gorduras Totais | ||
| Gorduras Saturadas | ||
| Gorduras Trans | ||
| Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% |
| Sódio | 5,9 mg | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido | ||







