Informações do Produto
|
Informação nutricional ** |
||
| Quantidade por embalagem | %vd(*) | |
| Valor energético | 113kcal = 475kj | 6 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 6,3g | 8 |
| Gorduras totais | 3,5g | 6 |
| Gorduras saturadas | 2,6g | 12 |
| Sódio | 59mg | 2 |
| Cálcio | 193mg | 19 |
| “não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar”. | ||
* % valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **porção de referência de 200g.







