Informações do Produto
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO de 124g (1/2 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 125 kcal = 525 Kj | 0,06 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 29 g | 0,39 |
| Gorduras totais | 1,2 g | 0,02 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 69 mg | 0,03 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||







