Informações do Produto
Bebida de Arroz Líquida - Sabor Original
Vantagens: Indicado para celíacos; Sem glúten; Sem lactose; Adição de cálcio; Produto 100% vegetal;
RisoVita Original compõe um café da manhã equilibrado com biscoitos, granola e outros cereais. Também pode ser ingerido quente ou gelado a qualquer hora com café, achocolatado ou chá. Pode ser utilizado na cozinha para preparação de molhos finos, pudins, bolos e biscoitos.
Um copo de 200ml de RisoVita contém 150mg de cálcio, um mineral muito importante para a manutenção da saúde dos ossos, por isso, RisoVita Original é uma fonte deste importante mineral. É indicado para toda família, inclusive para pessoas com restrição alimentar à lactose e ao glúten.
| INGREDIENTES: | ||||||
| Água, arroz, óleo de girassol, carbonato de cálcio (fonte de cálcio) e sal marinho. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||||||
| INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: | ||||||
| Quantidade por porção | 100ml (1/2 copo) | %VD (*) | ||||
| Valor Energético | 75Kcal=317kJ | 4% | ||||
|
|
Carboidratos, dos quais |
|
15g | 5% | ||
| Açúcares | 6g | - | ||||
| Lactose | 0g | - | ||||
| Proteína | 0g | 0% | ||||
|
|
Gorduras Totais |
|
1,6g | 3% | ||
| Saturadas | 0,5g | 2% | ||||
| Trans | 0g | ** | ||||
| Monoinsaturadas | 0,9g | - | ||||
| Poli-insaturas | 0,2g | - | ||||
| Colesterol | 0mg | 0% | ||||
| Fibra alimentar | 0,8g | 3% | ||||
| Cálcio | 120mg | 12% | ||||
| Sódio | 32mg | 1% | ||||
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas | ||||||







