Informações do Produto
Tabela Nutricional referente ao Mucilon Banana, Maçã e Quinoa*
|
Quantidade por porção de 21g (3 colheres de sopa cheias) |
%VD(*) |
21g + 170ml leite integral |
%VD(*) | |
|
% Valores Diários de referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR para crianças de 7 a 11 meses - Resolução ? 269/05. **VD não estabelecido |
||||
| Valor energético | 78 kcal = 328 kJ | ** | 185 kcal = 777 kJ | ** |
| Carboidratos, do quais: | 17 g | ** | 25 g | ** |
| Açúcares* | 1,4 g | ** | 10 g | ** |
| Proteínas | 1,9 g | 17% | 7,4 g | 17% |
| Gorduras totais | 0 g | ** | 6,2 g | ** |
| Gorduras saturadas | 0 g | ** | 3,3 g | ** |
| Gorduras trans | não contém | ** | não contém | ** |
| Fibra alimentar | 0,9 g | ** | 0,9 g | ** |
| Sódio | 0 mg | ** | 75 mg | ** |
| Cálcio | 65 mg | 16% | 263 mg | 66% |
| Ferro | 6,7 mg | 74% | 6,8 mg | 76% |
| Zinco | 2,0 mg | 49% | 2,6 mg | 63% |
| Fósforo | 63 mg | 23% | 210 mg | 76% |
| Magnésio | 35 mg | 66% | 53 mg | 100% |
| Vitamina A | 220 µg RE | 55% | 299 µg RE | 75% |
| Vitamina D | 3,7 µg | 74% | 3,9 µg | 78% |
| Vitamina C | 22 mg | 73% | 22 mg | 73% |
| Vitamina E | 1,0 mg α TE | 37% | 1,2 mg α TE | 44% |
| Vitamina B1 | 0,22 mg | 73% | 0,30 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,06 mg | 60% | 0,12 mg | 120% |
| Niacina | 1,5 mg | 38% | 1,7 mg | 43% |
| Ácido Pantotêncico | 1,0 mg | 56% | 1,7 mg | 94% |
| Ácido Fólico | 39 µg | 81% | 39 µg | 81% |
Ingredientes
Ingredientes após o preparo:farinha de arroz*, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico*, farinha de quinoa (2,4%)*, maçã (maltodextrina e maçã)**, fosfato de magnésio dibásico, carbonato de cálcio, ácido L-ascórbico, fumarato ferroso, sulfato de zinco, acetato de DL-α-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, colecalciferol e aromatizante de vanilina.
* Cereais - 87% (arroz, milho, cevada, aveia e quinoa)
** Frutas - 10% (banana e maçã)
Alérgicos
CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA E AVEIA. PODE CONTER LEITE, SOJA, CENTEIO E TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.
Conservação
Este produto é sensível à umidade, utilize sempre talheres secos e guarde a embalagem bem fechada. Evite locais quentes e úmidos, como embaixo de pias. Recomenda-se o consumo total do produto em até 30 dias, após aberta a embalagem.







