Wafer chocolate com avelã Bauducco 140g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 130.0kcal = 544.28 kj | 0,06 |
| Carboidratos | 18.0 gr | 0,06 |
| Proteínas | 1.7 gr | 0,02 |
| Gorduras totais | 5.7 gr | 0,1 |
| Gorduras saturadas | 2.8 gr | 0,13 |
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
| Fibra alimentar | 0.9 gr | 0,04 |
| Sódio | 60.0 gr | 0,02 |
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
| Valor Energético kJ | 546.0 gr | 0,06 |
| Ferro | 0.0 gr | 0 |
| Cálcio | 0.0 gr | 0 |
| Colesterol | 0.0 gr | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||







