Filé de tilápia congelado Boua 800g
clique nas imagens para ampliar
Informações do Produto
Informação Nutricional
| Porção de 120g (1 unidade) | ||
|---|---|---|
| Quantidade de porção %VD(*) | ||
| Valor Energético | 114kcal = 497kj | 6% |
| Carboidratos | 0 | 0 |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Ômega 3 | 0 | ** |
| Ômega 6 | 120mg | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 31mg | 1% |
|
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD Valor não estabelecido |
||







