Informações do Produto
Elaborado com as pimentas habanero e jalapeño com um toque de pimentão, alho e cebola.
Informações Nutricionais
Porção de 11ml (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 4 kcal = 17kJ | 0% |
| Carboidratos | 1,0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | **% |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 197mg | 8% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.







