Informações do Produto
-
Ingrediente:
Alho e gordura vegetal hidrogenada.
| Item | Quantidade por porção | VD* |
|---|---|---|
| Informação Nutricional porção de 5g | ||
| Valor calórico | 4 kcal | 0,2 |
| Carboidratos | 1g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||







