Informações do Produto
IMPORTANTE: O LEITE MATERNO É IDEAL PARA OS BEBÊS. ANTES DE DECIDIR UTILIZAR UM LEITE PARA LACTANTES,CONSULTE O SEU MÉDICO OU OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE.
- Fórmula infantil de Seguimento com Ferro para Lactentes.
- DHA e Probióticos.
Características
- NAN 2 PRO é uma Fórmula infantil de Seguimento para lactentes a partir do 6º mês, representado a parte líquida da dieta durante a alimentação de transição. NAN 2 PRO contém bifidobactérias e lactobacilos vivos e um mix de gorduras que inclui os ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais.
- Um cuidado especial deve ser tomado quando às instruções de preparo e uso: A reconstituição de NAN 2 Pro deve ser feita com água fervida
resfriada a 45º C para evitar a redução do número de bifidobactérias e lactobacilos vivos.
| Informação Nutricional Porção de 100g | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 469kcal | |
| Carboidratos | 54g | |
| Proteínas | 15g | |
| Gorduras totais | 21g | |
| Gorduras saturadas | 8,6g | |
| Gorduras trans | 0g | |
| Ácido linoleico | 3,3g | |
| Ácido a-linoléico | 422mg | |
| Fibra alimentar | 2,8g | |
| Sódio | 192mg | |
| Cálcio | 593mg | |
| Ferro | 7,2mg | |
| Potássio | 598mg | |
| Cloreto | 400mg | |
| Fósforo | 369mg | |
| Magnésio | 43mg | |
| Vitamina A | 470 ugRE | |
| Vitamina D | 9,2ug | |
| Vitamina E | 7,9mg a TE | |
| Vitamina K | 38ug | |
| Vitamina C | 63mg | |
| Vitamina B1 | 1,0mg | |
| Vitamina B2 | 1,3mg | |
| Niacina | 4,3mg | |
| Vitamina B6 | 0,57mg | |
| Ácido fólico | 110ug | |
| Ácido pantotênico | 5,2mg | |
| Vitamina B12 | 1,8ug | |
| Biotina | 19ug | |
|
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (** )Valor Não Estabelecido |
||







