Informações do Produto
MUCILON® Milho
MUCILON® é o cereal Infantil para complementar a alimentação da criança a partir do 6º mês, e contém NutriProtect: uma combinação exclusiva da Nestlé de nutrientes essenciais, com 9 vitaminas e um tipo de Ferro de melhor absorção. Disponível nas versões Lata 400 g e Sachê 230 g.
um alimento pré cozido, não precisa ir ao fogo. Coloque 3 colheres de sopa (21g) de Mucilon em 170 ml de leite frio ou morno. Mexa até que o mingau esteja pronto.
Este produto é sensível à umidade, utilize sempre talheres secos e guarde a lata bem tampada. Evite locais quentes e úmidos, como embaixo de pias.
|
Informação Nutricional Porção de 21g |
||
| Valor Energético | 79kcal | ** |
|---|---|---|
| Carboidratos | 18g | ** |
| Proteínas | 1,7g | ** |
| Gorduras totais | 0g | ** |
| Gorduras saturadas | 0g | ** |
| Gorduras Trans | não contém | ** |
| Fibra alimentar | 0,6g | ** |
| Sódio | 32mg | ** |
| Cálcio | 50mg | 13 |
| Ferro | 6,6mg | 73 |
| Zinco | 3,0mg | 73 |
| Fósforo | 39mg | 14 |
| Vitamina A | 295ug RE | 74 |
| Vitamina D | 3,7ug | 74 |
| Vitamina E | 2.0mg TE | 74 |
| Vitamina C | 22mg | 73 |
| Vitamina B1 | 0,22mg | 73 |
| Niacina | 2,9mg | 73 |
| Vitamina B6 | 0,07mg | 70 |
| Ácido fólico | 42ug | 73 |
| Ácido pantotênico | 1,3mg | 72 |
|
(*) Valores Diários de Referência para vitaminas e minerais, baseados em IDR para crianças de 7 a 11 meses. (**) VD Não Estabelecido. |
||







