Informações do Produto
|
Contém pés, cabeça e miúdos Quantidade por porção |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 203 kcal | 10,15 % |
| Pontos* | 7 | - |
| Carboidratos | 0 g | 0 % |
| Proteínas | 17 g | 22,67 % |
| Gorduras totais | 15 g | 27,27 % |
| Gorduras saturadas | 4 g | 18,18 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
| Sódio | 76 mg | 3,17 % |
|
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||







