Informações do Produto
-
Ingredientes:
Palmito açaí em tolete, água, sal e acidulante ácido cítrico.
| Item | Quantidade por porção | VD* |
|---|---|---|
|
Informação Nutricional Porção de 100g |
||
| Valor calórico | 30Kcal | 1,2 |
| Carboidratos | 4g | 1,1 |
| Proteínas | 3g | 6 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | menor que 1g | 0 |
| Cálcio | 35,8mg | 4,5 |
| Ferro | 0,9mg | 6,4 |
| Sódio | 750mg | 31,3 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||







